Linija 9401
Zadar-Premuda-Silba-Olib
Zimski plovidbeni red
01.01. - 27.06. & 02.09. - 31.12.2024.
Linija 9401 | Zadar | Premuda | Silba | Olib | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. - 27.6.2024. & 2.9. - 31.12.2024. |
Ponedjeljak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | |
Utorak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | ||
Srijeda | 11:00 | 12:15 | 12:17 | 12:37 | 12:40 | 13:00 | ||
Četvrtak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | ||
Petak | 17:00 | 18:15 | 18:17 | 18:37 | 18:40 | 19:00 | ||
Subota | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | ||
Nedjelja | I | 08:45 | 10:00 | 10:02 | 10:22 | 10:25 | 10:45 | |
II | 18:30 | 19:45 | 19:47 | 20:07 | 20:10 | 20:30 |
Linija 9401 | Olib | Silba | Premuda | Zadar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. - 27.6.2024. & 2.9. - 31.12.2024. |
Ponedjeljak | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | |
Utorak | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | ||
Srijeda | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | ||
Četvrtak | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | ||
Petak | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | ||
Subota | I | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | |
II | 16:15 | 17:30 | ||||||
Nedjelja | 16:00 | Premuda | Silba | 18:10 | ||||
16:30 | 16:32 | 16:52 | 16:55 |
Napomene
- Na blagdane 01.01., 01.04., 01.05., 18.11., 25.12. i 26.12. brod polazi sa Oliba u 16:00 sati,
sa Silbe u 16:23, s Premuda u 16:45, dolazak u Zadar u 18:00 sati. Povratak iz Zadra u 18:30 sati. - Na blagdane 06.01., 30.05. i 01.11. polazak iz Oliba u 07:00, a iz Zadra u 11:00 sati.
- Na blagdan 06.01. polazak iz Oliba direktno za Zadar u 13:15 sati.
- Dana 22.06. katamaran plovi kao subotom.
Ljetni plovidbeni red
28.06. - 01.09.2024.
Linija 9401 | Zadar | Premuda | Silba | Olib | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.6. - 1.9.2024. | Ponedjeljak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | |
Utorak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | ||
Srijeda | 11:00 | 12:15 | 12:17 | 12:37 | 12:40 | 13:00 | ||
Četvrtak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | ||
Petak | 17:00 | 18:15 | 18:17 | 18:37 | 18:40 | 19:00 | ||
Subota | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | ||
Nedjelja | I | 08:45 | 10:00 | 10:02 | 10:22 | 10:25 | 10:45 | |
II | 19:30 | 20:45 | 20:47 | 21:07 | 21:10 | 21:30 |
Linija 9401 | Olib | Silba | Premuda | Zadar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.6. - 1.9.2024. | Ponedjeljak | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | |
Utorak | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | ||
Srijeda | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | ||
Četvrtak | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | ||
Petak | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | ||
Subota | I | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | |
II | 16:15 | - | - | 17:30 | ||||
Nedjelja | 17:00 | 17:20 | 17:25 | 17:45 | 17:50 | 19:00 |
Napomene
- Na blagdan 15.08. polazak iz Oliba u 07:00, a iz Zadra u 11:00.
- Na blagdan 05.08. polazak iz Oliba u 17:00, a iz Zadra u 19:30.