Zimski plovidbeni red
01.01. - 26.06. & 01.09. - 31.12.2025.
Linija 9401 | Zadar | Premuda | Silba | Olib | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. - 26.6.2025. & 1.9. - 31.12.2025. |
Ponedjeljak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | |
Utorak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | ||
Srijeda | 11:00 | 12:15 | 12:17 | 12:37 | 12:40 | 13:00 | ||
Četvrtak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | ||
Petak | 17:00 | 18:15 | 18:17 | 18:37 | 18:40 | 19:00 | ||
Subota | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | ||
Nedjelja | I | 08:45 | 10:00 | 10:02 | 10:22 | 10:25 | 10:45 | |
II | 18:30 | 19:45 | 19:47 | 20:07 | 20:10 | 20:30 |
Linija 9401 | Olib | Silba | Premuda | Zadar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. - 26.6.2025. & 1.9. - 31.12.2025. |
Ponedjeljak | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | |
Utorak | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | ||
Srijeda | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | ||
Četvrtak | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | ||
Petak | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | ||
Subota | I | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | |
II | 16:15 | 17:30 | ||||||
Nedjelja | 16:00 | Premuda | Silba | 18:10 | ||||
16:30 | 16:32 | 16:52 | 16:55 |
Napomene
- Na blagdane 01.01., 06.01., 20.04., 01.05., 30.05., 25.12. i 26.12. katamaran isplovljava iz luke Olib u 16:00, sa Silbe u 16:23, s Premuda u 16:45, dolazak u Zadar u 18:00 sati. Povratak iz Zadra u 18:30, s Premude u 19:52, sa Silbe u 20:15 sati, dolazak na Olib u 20:30 sati.
- Na blagdane 01.11 i 18.11. polazak iz Oliba u 07:00, a iz Zadra u 11:00.
- Na blagdane 01.11. polazak iz Oliba direktno za Zadar u 13:15.